VIDEOABEND 2003: VIDEO II
09. Mai 2003
Stefanie Adams - Anna Anders - Ellen Bornkessel - Harald Busch - Katja Butt - Rabea Eipperle / Rahel Puffert - Min Kim / Moon Cho - Milo Köpp - Eric Lanz - Achim Mohné - Monika Pirch - Johanna Reich-Ziegenthaler - Corinna Schnitt - Gabriele Seifert - Stef Stagel - Jan Verbeek - Lili Voigt / Marcus Krips
PROGRAMM
| Monitor I
|
||
|---|---|---|
| Katja Butt | busy blues 2002 | 7:39 |
| Gabriele Seifert | stehen-fallen-Häuser 1995 | 5:46 |
| Ellen Bornkessel | it`s possible 2002 | 7:30 |
| Jan Verbeek | Continuum 1991 | 5.40 |
| Stefanie Adams | Benzin 1997 | 18:00 |
| Jan Verbeek | Interferenz 1990 | 7.42 |
| Skip and Return 2001 | 0:30 | |
| Corinna Schnitt | Schloss Solitude 2002 | 10:00 |
| Min Kim / Moon Choi | One Foto 2002 | 3:48 |
| Jan Verbeek | Heute abend 2001 | 0:16 |
| Monitor II
|
||
|---|---|---|
| Harald Busch | nach Bremen 2002 | 0:52 |
| Going going home 2002 | 2:13 | |
| Monika Pirch | for rose 2001 | 2:33 |
| waving 1999 | 0:34 | |
| Milo Köpp | Arbeit geht 2001 | 0:48 |
| Eine Verabredung 2001 | 0:43 | |
| Rabea Eipperle / Rahel Puffert | Widerspruch in sich 2001 | 7:00 |
| Anna Anders | Schlag auf Schlag 2002 | 0:54 |
| Cleaner Tip 2003 | 1:50 | |
| Cut, Cut - Differenz 1994 | 2:10 | |
| Achim Mohné | Die Stubenfliege 2002 | 2:55 |
| Anna Anders | Fußball 1986 | 0:40 |
| Stef Stagel | eine Frage des Maßstabs 1999/2002 | 3:35 |
| American grid dream 2002 | 2:10 | |
| Johanna Reich-Ziegenthaler | innen 2003 | 1:05 |
| Lili Voigt / Marcus Krips | Stein Zeit Computa 1991-97 | 5:40 |
| Min Kim / Moon Choi | uri 2002 | 4:39 |
| Oscilloscop 2002 | 2:50 | |
| Achim Mohné | Fireflies 2000 | 12:35 |
| Monika Pirch | Exercise 2 1999 | 12:45 |
| Monitor III
|
||
|---|---|---|
| Eric Lanz | Eingriff (Bulimie) 2002 | 21:00 |